SKUPINE
Na osnovu prostornih i materijalnih uvjeta i financijskih mogućnosti, u Vrtić je upisano 143 diece. Od toga 114 djece u 10-satnom primarnom programu i 29 djece u 5,5 satnom programu.
Broj skupina | Odgojna skupina | Broj djece | Dužina boravka |
1 | Mlađa jaslička skupina | 12 | 10 satni primarni program |
1 | Starija jaslička skupina | 14 | 10 satni prmarni program |
1 | Mlađa odgojna skupina | 19 | 10 satni primarni program |
1 | Srednja-mlađa odgojna skupina | 24 | 10 satni primarni program |
1 | Srednja-starija odgojna skupina | 26 | 10 satni primarni program |
1 | Srednja-starija odgojna skupina | 26 | 10 satni primarni program |
1 | Srednja-starija odgojna skupina | 26 | 5,5 satni primarni program |
U k u p n o | 121 |

Igra izvire iz djece kao vrelo iz brijega.
Miroslav Krleža